5月份CPI同比涨1.8% PPI同比涨4.1%
环比涨跌幅( %) | 同比涨跌幅( %) |
1-5 月 同比涨跌幅( %) |
|
---|---|---|---|
居民消费价格 | -0.2 | 1.8 | 2.0 |
其中:城市 | -0.2 | 1.8 | 2.0 |
农村 | -0.1 | 1.7 | 1.9 |
其中:食品 | -1.3 | 0.1 | 1.4 |
非食品 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
其中:消费品 | -0.2 | 1.3 | 1.5 |
服务 | -0.1 | 2.5 | 2.8 |
其中:不包括食品和能源 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.8 | 0.7 | 1.5 |
粮食 | -0.1 | 0.9 | 1.1 |
食 用 油 | -0.4 | -1.0 | -1.1 |
鲜菜 | -4.6 | 10.0 | 7.5 |
畜 肉 类 | -2.3 | -9.3 | -6.6 |
其中:猪肉 | -3.6 | -16.7 | -12.4 |
牛肉 | -0.1 | 3.0 | 3.1 |
羊肉 | 0.0 | 13.5 | 13.7 |
水 产 品 | -1.0 | 0.6 | 4.0 |
蛋类 | 1.5 | 20.8 | 17.9 |
奶类 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
鲜果 | -2.7 | -2.7 | 4.7 |
烟草 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
酒类 | 0.3 | 2.9 | 3.0 |
二、衣着 | 0.2 | 1.1 | 1.1 |
服装 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
衣着加工服务费 | 0.2 | 4.0 | 3.9 |
鞋类 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
三、居住 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
租赁房房租 | 0.1 | 2.4 | 2.5 |
水电燃料 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
四、生活用品及服务 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
家用器具 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
家庭服务 | 0.2 | 5.3 | 5.4 |
五、交通和通信 | 0.4 | 1.8 | 1.0 |
交通工具 | -0.3 | -1.2 | -1.4 |
交通工具用燃料 | 3.6 | 13.3 | 7.8 |
交通工具使用和维修 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
通信工具 | -0.3 | -2.4 | -2.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
邮递服务 | 0.0 | 1.8 | 3.0 |
六、教育文化和娱乐 | -0.2 | 1.9 | 2.1 |
教育服务 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
旅游 | -1.6 | 2.3 | 3.5 |
七、医疗保健 | 0.2 | 5.1 | 5.6 |
中药 | 0.6 | 5.2 | 5.1 |
西药 | 0.5 | 5.2 | 5.3 |
医疗服务 | 0.1 | 5.7 | 6.5 |
八、其他用品和服务 | -0.2 | 1.0 | 1.2 |
稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369