科教网| 中国科教第一门户网
当前位置:   首页 > 行动教育 > 正文

68股机构首次关注 引力传媒涨幅空间最大

行动教育
来源: 标签:引力涨幅传媒 2015-08-22 11:31:23
据证券时报数据中心统计,近五日有68只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,引力传媒目标涨幅最大,预计目标价为86 94元,预计上涨135 42%;海能达紧随其后,预计目标价为29 00元,涨幅81 02%。近五日
据证券时报数据中心统计,近五日有68只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,引力传媒目标涨幅最大,预计目标价为86.94元,预计上涨135.42%;海能达紧随其后,预计目标价为29.00元,涨幅81.02%。

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
603598 引力传媒 国泰君安 增持 86.94 36.93 135.42
002583 海 能 达 国泰君安 增持 29.00 16.02 81.02
002489 浙江永强 国泰君安 增持 51.62 28.87 78.80
600057 象屿股份 安信证券 买入 21.00 12.20 72.13
300043 互动娱乐 西南证券 买入 25.00 14.83 68.58
002350 北京科锐 安信证券 买入 32.07 19.60 63.62
002380 科远股份 海通证券 买入 77.35 47.93 61.38
300039 上海凯宝 平安证券 推荐 23.00 14.65 57.00
300075 数字政通 国泰君安 增持 40.00 26.69 49.87
600699 均胜电子 东北证券 买入 41.50 27.69 49.87
603566 普 莱 柯 安信证券 买入 60.00 40.94 46.56
300075 数字政通 西南证券 增持 38.70 26.69 45.00
000708 大冶特钢 安信证券 买入 20.00 14.12 41.64
600999 招商证券 东吴证券 增持 25.00 17.82 40.29
600785 新华百货 安信证券 买入 40.00 29.31 36.47
300183 东软载波 华金证券 增持 30.80 22.86 34.73
300230 永利带业 安信证券 买入 28.00 20.79 34.68
603566 普 莱 柯 海通证券 买入 54.30 40.94 32.63
300293 蓝英装备 海通证券 增持 27.00 20.51 31.64
000736 中房地产 安信证券 增持 20.39 15.66 30.20

稿件发布与内容纠错:18309209791

行风监督电话:15529092222

创意策划与直播服务:15667159999

违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369

回顶部
关于我们| 网站地图 | | 新浪微博| 全国地市频道加盟热线:15529092222

Copyright © 2018 科教网(中国)All rights reserved   陕ICP备18015870号-1

科教网 - 中国科教产业第一门户网