2011中国大学工学各专业最强学校
《中国大学评价》的本科专业分为A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E共11个等级。A++级学术水平最高,实力最强,E级最低。
A++级的定义是:1、将所有大学的同一个专业按得分顺序降序排列,得分最高的2%是A++级;2、每个专业的第1名是A++级。
下表是工学各本科专业A++级学校名单,供考生择校参考(不含5个及以下学校设置的专业)。
| 本科专业 | 排名 | 校名 | 等级 | 学校数 |
| 采矿工程 | 1 | 中国矿业大学 | A++ | 40 |
| 石油工程 | 1 | 中国石油大学(北京) | A++ | 16 |
| 矿物加工工程 | 1 | 中南大学 | A++ | 27 |
| 勘查技术与工程 | 1 | 中国地质大学(武汉) | A++ | 35 |
| 资源勘查工程 | 1 | 吉林大学 | A++ | 35 |
| 地质工程Y | 1 | 中南大学 | A++ | 33 |
| 矿物资源工程Y | 1 | 北京科技大学 | A++ | 13 |
| 冶金工程 | 1 | 北京科技大学 | A++ | 32 |
| 金属材料工程 | 1 | 西北工业大学 | A++ | 89 |
| 金属材料工程 | 2 | 北京航空航天大学 | A++ | 89 |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 北京科技大学 | A++ | 91 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 中南大学 | A++ | 91 |
| 高分子材料与工程 | 1 | 清华大学 | A++ | 142 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 浙江大学 | A++ | 142 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 142 |
| 材料科学与工程Y | 1 | 上海交通大学 | A++ | 119 |
| 材料科学与工程Y | 2 | 清华大学 | A++ | 119 |
| 材料科学与工程Y | 3 | 华中科技大学 | A++ | 119 |
| 复合材料与工程W | 1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 12 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 华中科技大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 中南大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 湖南大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 大连理工大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 北京航空航天大学 | A++ | 307 |
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 燕山大学 | A++ | 307 |
| 材料成型及控制工程 | 1 | 西北工业大学 | A++ | 168 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 168 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 大连理工大学 | A++ | 168 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 华中科技大学 | A++ | 168 |
| 过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | A++ | 88 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 北京化工大学 | A++ | 88 |
| 机械工程及自动化Y | 1 | 上海交通大学 | A++ | 76 |
| 机械工程及自动化Y | 2 | 清华大学 | A++ | 76 |
| 车辆工程W | 1 | 清华大学 | A++ | 115 |
| 车辆工程W | 2 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 115 |
| 车辆工程W | 3 | 吉林大学 | A++ | 115 |
| 机械电子工程W | 1 | 浙江大学 | A++ | 90 |
| 机械电子工程W | 2 | 西安交通大学 | A++ | 90 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 211 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 清华大学 | A++ | 211 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 天津大学 | A++ | 211 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 北京航空航天大学 | A++ | 211 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 中国科学技术大学 | A++ | 211 |
| 热能与动力工程 | 1 | 上海交通大学 | A++ | 150 |
| 热能与动力工程 | 2 | 西安交通大学 | A++ | 150 |
| 热能与动力工程 | 3 | 清华大学 | A++ | 150 |
| 核工程与核技术 | 1 | 清华大学 | A++ | 21 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | 清华大学 | A++ | 297 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 华中科技大学 | A++ | 297 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 浙江大学 | A++ | 297 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 297 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 西安交通大学 | A++ | 297 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 华北电力大学 | A++ | 297 |
| 自动化 | 1 | 清华大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 2 | 浙江大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 4 | 华中科技大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 5 | 南开大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 6 | 中国科学技术大学 | A++ | 306 |
| 自动化 | 7 | 华北电力大学 | A++ | 306 |
| 电子信息工程 | 1 | 清华大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 2 | 电子科技大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 3 | 西安电子科技大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 4 | 北京邮电大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 5 | 中国科学技术大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 6 | 东南大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 7 | 浙江大学 | A++ | 398 |
| 电子信息工程 | 8 | 北京理工大学 | A++ | 398 |
| 通信工程 | 1 | 电子科技大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 2 | 北京邮电大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 3 | 西安电子科技大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 4 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 5 | 东南大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 6 | 浙江大学 | A++ | 320 |
| 通信工程 | 7 | 中国科学技术大学 | A++ | 320 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 北京大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 清华大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 浙江大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 上海交通大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 中国科学技术大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 南京大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 7 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 电子科技大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 9 | 复旦大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 西安电子科技大学 | A++ | 540 |
| 计算机科学与技术 | 11 | 华中科技大学 | A++ | 540 |
| 电子科学与技术 | 1 | 清华大学 | A++ | 176 |
| 电子科学与技术 | 2 | 电子科技大学 | A++ | 176 |
| 电子科学与技术 | 3 | 复旦大学 | A++ | 176 |
| 电子科学与技术 | 4 | 东南大学 | A++ | 176 |
| 生物医学工程 | 1 | 上海交通大学 | A++ | 101 |
| 生物医学工程 | 2 | 清华大学 | A++ | 101 |
| 生物医学工程 | 3 | 华中科技大学 | A++ | 101 |
| 电气工程与自动化Y | 1 | 浙江大学 | A++ | 63 |
| 电气工程与自动化Y | 2 | 上海交通大学 | A++ | 63 |
| 信息工程Y | 1 | 上海交通大学 | A++ | 65 |
| 信息工程Y | 2 | 浙江大学 | A++ | 65 |
| 软件工程W | 1 | 南京大学 | A++ | 271 |
| 软件工程W | 2 | 上海交通大学 | A++ | 271 |
| 软件工程W | 3 | 清华大学 | A++ | 271 |
| 软件工程W | 4 | 复旦大学 | A++ | 271 |
| 软件工程W | 5 | 浙江大学 | A++ | 271 |
| 软件工程W | 6 | 中国科学技术大学 | A++ | 271 |
| 集成电路设计与集成系统W | 1 | 电子科技大学 | A++ | 20 |
| 建筑学 | 1 | 清华大学 | A++ | 186 |
| 建筑学 | 2 | 同济大学 | A++ | 186 |
| 建筑学 | 3 | 东南大学 | A++ | 186 |
| 建筑学 | 4 | 天津大学 | A++ | 186 |
| 城市规划 | 1 | 同济大学 | A++ | 138 |
| 城市规划 | 2 | 重庆大学 | A++ | 138 |
| 城市规划 | 3 | 东南大学 | A++ | 138 |
| 土木工程 | 1 | 同济大学 | A++ | 291 |
| 土木工程 | 2 | 清华大学 | A++ | 291 |
| 土木工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 291 |
| 土木工程 | 4 | 浙江大学 | A++ | 291 |
| 土木工程 | 5 | 大连理工大学 | A++ | 291 |
| 土木工程 | 6 | 湖南大学 | A++ | 291 |
| 建筑环境与设备工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 130 |
| 建筑环境与设备工程 | 2 | 清华大学 | A++ | 130 |
| 建筑环境与设备工程 | 3 | 同济大学 | A++ | 130 |
| 给水排水工程 | 1 | 清华大学 | A++ | 112 |
| 给水排水工程 | 2 | 同济大学 | A++ | 112 |
| 给水排水工程 | 3 | 东南大学 | A++ | 112 |
| 道路桥梁与渡河工程W | 1 | 长安大学 | A++ | 13 |
| 水利水电工程 | 1 | 武汉大学 | A++ | 53 |
| 水利水电工程 | 2 | 河海大学 | A++ | 53 |
| 水文与水资源工程 | 1 | 河海大学 | A++ | 49 |
| 港口航道与海岸工程 | 1 | 大连理工大学 | A++ | 21 |
| 测绘工程 | 1 | 武汉大学 | A++ | 85 |
| 测绘工程 | 2 | 同济大学 | A++ | 85 |
| 遥感科学与技术W | 1 | 武汉大学 | A++ | 13 |
| 环境工程 | 1 | 清华大学 | A++ | 288 |
| 环境工程 | 2 | 北京师范大学 | A++ | 288 |
| 环境工程 | 3 | 北京大学 | A++ | 288 |
| 环境工程 | 4 | 南京大学 | A++ | 288 |
| 环境工程 | 5 | 南开大学 | A++ | 288 |
| 环境工程 | 6 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 288 |
| 安全工程 | 1 | 中国科学技术大学 | A++ | 108 |
| 安全工程 | 2 | 西安科技大学 | A++ | 108 |
| 安全工程 | 3 | 南京工业大学 | A++ | 108 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 浙江大学 | A++ | 254 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 清华大学 | A++ | 254 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 北京化工大学 | A++ | 254 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 华东理工大学 | A++ | 254 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 天津大学 | A++ | 254 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 大连理工大学 | A++ | 254 |
| 制药工程 | 1 | 华东理工大学 | A++ | 171 |
| 制药工程 | 2 | 天津大学 | A++ | 171 |
| 制药工程 | 3 | 中国药科大学 | A++ | 171 |
| 制药工程 | 4 | 浙江大学 | A++ | 171 |
| 交通运输 | 1 | 北京交通大学 | A++ | 107 |
| 交通运输 | 2 | 中南大学 | A++ | 107 |
| 交通运输 | 3 | 长安大学 | A++ | 107 |
| 交通工程 | 1 | 西南交通大学 | A++ | 94 |
| 交通工程 | 2 | 北京交通大学 | A++ | 94 |
| 油气储运工程 | 1 | 中国石油大学(华东) | A++ | 23 |
| 航海技术 | 1 | 大连海事大学 | A++ | 15 |
| 轮机工程 | 1 | 大连海事大学 | A++ | 18 |
| 物流工程W | 1 | 大连理工大学 | A++ | 51 |
| 物流工程W | 2 | 中南大学 | A++ | 51 |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 上海交通大学 | A++ | 22 |
| 食品科学与工程 | 1 | 江南大学 | A++ | 206 |
| 食品科学与工程 | 2 | 华南理工大学 | A++ | 206 |
| 食品科学与工程 | 3 | 中国农业大学 | A++ | 206 |
| 食品科学与工程 | 4 | 天津科技大学 | A++ | 206 |
| 食品科学与工程 | 5 | 浙江大学 | A++ | 206 |
| 轻化工程 | 1 | 东华大学 | A++ | 48 |
| 纺织工程 | 1 | 东华大学 | A++ | 35 |
| 服装设计与工程 | 1 | 东华大学 | A++ | 83 |
| 服装设计与工程 | 2 | 苏州大学 | A++ | 83 |
| 食品质量与安全W | 1 | 江南大学 | A++ | 102 |
| 食品质量与安全W | 2 | 中国农业大学 | A++ | 102 |
| 食品质量与安全W | 3 | 浙江工商大学 | A++ | 102 |
| 飞行器设计与工程 | 1 | 西北工业大学 | A++ | 15 |
| 飞行器动力工程 | 1 | 西北工业大学 | A++ | 14 |
| 飞行器制造工程 | 1 | 北京航空航天大学 | A++ | 13 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 1 | 北京航空航天大学 | A++ | 4 |
| 武器系统与发射工程 | 1 | 南京理工大学 | A++ | 6 |
| 探测制导与控制技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 16 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 北京理工大学 | A++ | 5 |
| 特种能源工程与烟火技术 | 1 | 北京理工大学 | A++ | 6 |
| 地面武器机动工程 | 1 | 北京理工大学 | A++ | 4 |
| 信息对抗技术 | 1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 16 |
| 工程力学 | 1 | 清华大学 | A++ | 73 |
| 工程力学 | 2 | 上海交通大学 | A++ | 73 |
| 生物工程 | 1 | 上海交通大学 | A++ | 233 |
| 生物工程 | 2 | 浙江大学 | A++ | 233 |
| 生物工程 | 3 | 东南大学 | A++ | 233 |
| 生物工程 | 4 | 重庆大学 | A++ | 233 |
| 生物工程 | 5 | 四川大学 | A++ | 233 |
| 农业机械化及其自动化 | 1 | 中国农业大学 | A++ | 46 |
| 农业电气化与自动化 | 1 | 中国农业大学 | A++ | 25 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 中国农业大学 | A++ | 22 |
| 农业水利工程 | 1 | 中国农业大学 | A++ | 33 |
| 森林工程 | 1 | 东北林业大学 | A++ | 8 |
| 木材科学与工程 | 1 | 南京林业大学 | A++ | 17 |
| 林产化工 | 1 | 南京林业大学 | A++ | 12 |
(摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2011高考志愿填报指南》附录3。转载请注明出处)
稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369