(资料图片)
半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有80只。
目前共有2792家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身375只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进80股、增持122股、减持85股,社保基金持股量保持不变的有88股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,德生科技、顺鑫农业、华凯易佰、光庭信息等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为万股、万股、万股、万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为%,其次是光庭信息,社保基金持股比例为%,持股比例居前的还有华凯易佰、德生科技、中船特气等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是洛阳钼业,共持有万股,皖能电力、建投能源等紧随其后,持股量分别为万股、万股。
业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有58家,净利润增幅最高的是道道全,公司半年报共实现净利润万元,同比增幅为%,净利润同比增幅居前的还有长虹美菱、峨眉山A等,净利润分别增长%、%。
市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌%,涨幅跑输沪指。具体个股看,杰瑞股份累计涨幅%,是新进股中表现最好的,蒙娜丽莎、洛阳钼业等分别上涨%、%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣晖集成 | 1 | 建筑装饰 | ||
301221 | 光庭信息 | 2 | 汽车 | ||
300592 | 华凯易佰 | 2 | 商贸零售 | ||
002908 | 德生科技 | 2 | 计算机 | ||
688146 | 中船特气 | 1 | 电子 | ||
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 轻工制造 | ||
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 电力设备 | ||
688383 | 新益昌 | 1 | 机械设备 | ||
300559 | 佳发教育 | 1 | 计算机 | ||
605377 | 华旺科技 | 1 | 轻工制造 | ||
688311 | 盟升电子 | 1 | 国防军工 | ||
688766 | 普冉股份 | 1 | 电子 | ||
688480 | 赛恩斯 | 1 | 环保 | ||
688329 | 艾隆科技 | 1 | 机械设备 | ||
000600 | 建投能源 | 1 | 公用事业 | ||
000521 | 长虹美菱 | 1 | 家用电器 | ||
300952 | 恒辉安防 | 1 | 纺织服饰 | ||
688488 | 艾迪药业 | 1 | 医药生物 | ||
002852 | 道道全 | 1 | 农林牧渔 | ||
001269 | 欧晶科技 | 1 | 电力设备 | ||
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 轻工制造 | ||
002130 | 沃尔核材 | 1 | 电子 | ||
002332 | 仙琚制药 | 1 | 医药生物 | ||
300705 | 九典制药 | 1 | 医药生物 | ||
605016 | 百龙创园 | 1 | 基础化工 | ||
300627 | 华测导航 | 1 | 通信 | ||
300861 | 美畅股份 | 1 | 机械设备 | ||
300365 | 恒华科技 | 1 | 计算机 | ||
301257 | 普蕊斯 | 1 | 医药生物 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1 | 商贸零售 | ||
002885 | 京泉华 | 1 | 电子 | ||
300996 | 普联软件 | 1 | 计算机 | ||
000543 | 皖能电力 | 1 | 公用事业 | ||
002351 | 漫步者 | 1 | 电子 | ||
688382 | 益方生物 | 1 | 医药生物 | ||
603267 | 鸿远电子 | 1 | 国防军工 | ||
300726 | 宏达电子 | 1 | 国防军工 | ||
688361 | 中科飞测 | 1 | 电子 | ||
301307 | 美利信 | 1 | 通信 | ||
300232 | 洲明科技 | 1 | 电子 | ||
300853 | 申昊科技 | 1 | 电力设备 | ||
688387 | 信科移动 | 1 | 通信 | ||
603232 | 格尔软件 | 1 | 计算机 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 2 | 食品饮料 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 机械设备 | ||
000888 | 峨眉山A | 1 | 社会服务 | ||
603866 | 桃李面包 | 1 | 食品饮料 | ||
603757 | 大元泵业 | 1 | 机械设备 | ||
600449 | 宁夏建材 | 1 | 建筑材料 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1 | 计算机 | ||
600261 | 阳光照明 | 1 | 家用电器 | ||
300206 | 理邦仪器 | 1 | 医药生物 | ||
300320 | 海达股份 | 1 | 基础化工 | ||
000032 | 深桑达A | 1 | 建筑装饰 | ||
301358 | 湖南裕能 | 1 | 电力设备 | ||
600201 | 生物股份 | 1 | 农林牧渔 | ||
002222 | 福晶科技 | 1 | 电子 | ||
300773 | 拉卡拉 | 1 | 非银金融 | ||
002959 | 小熊电器 | 1 | 家用电器 | ||
601089 | 福元医药 | 1 | 医药生物 | ||
600710 | 苏美达 | 1 | 商贸零售 | ||
300383 | 光环新网 | 1 | 通信 | ||
600641 | 万业企业 | 1 | 房地产 | ||
601003 | 柳钢股份 | 1 | 钢铁 | ||
603027 | 千禾味业 | 1 | 食品饮料 | ||
600702 | 舍得酒业 | 1 | 食品饮料 | ||
603283 | 赛腾股份 | 1 | 机械设备 | ||
600867 | 通化东宝 | 1 | 医药生物 | ||
600686 | 金龙汽车 | 1 | 汽车 | ||
600546 | 山煤国际 | 1 | 煤炭 | ||
002463 | 沪电股份 | 1 | 电子 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 食品饮料 | ||
603556 | 海兴电力 | 1 | 电力设备 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 有色金属 | ||
600372 | 中航电子 | 1 | 国防军工 | ||
688111 | 金山办公 | 1 | 计算机 | ||
600062 | 华润双鹤 | 1 | 医药生物 | ||
603195 | 公牛集团 | 1 | 轻工制造 | ||
300127 | 银河磁体 | 1 | 有色金属 | ||
601808 | 中海油服 | 1 | 石油石化 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: