瑞尔特8月28日发布消息,8月28日,公司接待太平基金等多家机构调研,接待人员财务总监 陈绍明,董事会秘书 吴燕娥。
调研主要内容
一、2023年半年度报告业绩介绍 面对复杂严峻的国内外经济形式,公司管理层紧紧围绕公司2023年度经营计划,大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势,着力于市场拓展、品牌建设、降本增效等方面,保持公司经营业绩的稳定增长。2023年上半年,公司实现营业收入9.73亿,同比增长8.09…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
2 | 丰岭资本 | 基金管理公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 长江轻工 | 其它 |
5 | 东兴证券 | 证券公司 |
6 | 方正轻工 | 其它 |
7 | 东北证券 | 证券公司 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | 东方基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞尔特近一年共接待89家机构112次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-14 | 37 | -2.14 | -4.01 | -0.09 | -1.32 | -2.03 | -2.49 |
2023-06-14 | 5 | -0.97 | -4.73 | 3.11 | -2.56 | -4.73 | 3.67 |
2023-05-15 | 1 | -1.75 | 5.49 | 0.12 | -1.24 | 6.23 | 4.24 |
2023-04-26 | 44 | -0.23 | -7.76 | -3.71 | -0.96 | -10.37 | -4.71 |
2023-04-18 | 2 | -3.17 | -7.65 | -10.71 | -2.27 | -2.86 | -7.22 |
2023-02-10 | 13 | 9.27 | 7.50 | 19.79 | 8.36 | 9.25 | 20.89 |
2022-11-23 | 8 | 0.46 | 5.20 | 7.16 | 0.91 | 3.09 | 2.26 |
2022-09-28 | 2 | -1.97 | -2.76 | 3.02 | -1.93 | -1.60 | 4.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,天孚通信、中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 352 | 线上通讯会 | 2023-08-24 |
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
002372 | 伟星新材 | 163 | 电话会议 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: