一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国55类萝卜中,仅有大红萝卜的价格出现了上涨,涨幅为33.33%,当日报价为0.2元/斤。
(资料图)
表格1:2023年08月06日全国不同品种萝卜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 大红萝卜 | 0.2元/斤 | 0.15元/斤 | 33.33% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月06日全国不同品种萝卜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日山东省平度市地区的青萝卜价格涨幅最大,涨幅为10.53%,报0.21元/斤(2023年08月05日价格报0.19元/斤)。云南省寻甸回族彝族自治县地区的白萝卜价格跌幅最大,跌幅为28.57%,报0.2元/斤(2023年08月05日价格报0.28元/斤)。
宁夏贺兰县地区的心里美萝卜今日价格最高,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.5元/斤)持平。河南省襄城县地区青萝卜今日价格最低,报0.1元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.1元/斤)持平。
表格2:2023年08月06日不同地区萝卜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省埇桥区 | 红皮萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 重庆市合川区 | 白萝卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
| 重庆市潼南区 | 白萝卜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
| 福建省漳浦县 | 白萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 甘肃省靖远县 | 青萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 甘肃省临洮县 | 白萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 贵州省赫章县 | 白萝卜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 白萝卜 | 0.37元/斤 | 0.34元/斤 | 8.82% |
| 红皮萝卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 河北省沽源县 | 红皮萝卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河北省清苑区 | 白萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 河北省曲周县 | 白萝卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 河北省尚义县 | 白萝卜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 河北省永年区 | 白萝卜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
| 河南省博爱县 | 青萝卜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
| 河南省杞县 | 白萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 河南省睢阳区 | 青萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河南省通许县 | 白萝卜 | 0.21元/斤 | 0.2元/斤 | 5% |
| 青萝卜 | 0.21元/斤 | 0.2元/斤 | 5% | |
| 河南省宛城区 | 青萝卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
| 河南省西华县 | 白萝卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河南省襄城县 | 白萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
| 河南省祥符区 | 白萝卜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
| 红皮萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
| 青萝卜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
| 河南省新野县 | 青萝卜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
| 河南省修武县 | 白萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 黑龙江省汤旺县 | 红皮萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖北省公安县 | 白萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖北省京山市 | 白萝卜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
| 湖北省老河口市 | 白萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 白萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 湖北省沙洋县 | 白萝卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 湖北省天门市 | 白萝卜 | 0.18元/斤 | 0.19元/斤 | -5.26% |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 白萝卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
| 红皮萝卜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
| 湖北省钟祥市 | 白萝卜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 吉林省朝阳区 | 青萝卜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
| 吉林省公主岭市 | 红皮萝卜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 吉林省农安县 | 大红萝卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 红皮萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 青萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 吉林省洮南市 | 青萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 江苏省东台市 | 白萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 江苏省邳州市 | 红皮萝卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 江苏省通州区 | 白萝卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 宁夏贺兰县 | 心里美萝卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 宁夏沙坡头区 | 青萝卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 青萝卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山东省昌邑市 | 心里美萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 山东省东昌府区 | 白萝卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
| 山东省坊子区 | 青萝卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 山东省肥城市 | 心里美萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - | |
| 山东省寒亭区 | 青萝卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
| 山东省奎文区 | 青萝卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
| 山东省莱西市 | 青萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 青萝卜 | 0.21元/斤 | 0.19元/斤 | 10.53% |
| 山东省平阴县 | 红皮萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 心里美萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 白萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 山东省滕州市 | 青萝卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 山东省沂水县 | 红皮萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 山东省郓城县 | 青萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 山西省定襄县 | 白萝卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 山西省文水县 | 青萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 山西省忻府区 | 青萝卜 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 红皮萝卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 陕西省定边县 | 白萝卜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
| 青萝卜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
| 陕西省三原县 | 青萝卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 四川省旌阳区 | 白萝卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
| 四川省蓬溪县 | 白萝卜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
| 四川省射洪市 | 白萝卜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 新疆墨玉县 | 青萝卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省鲁甸县 | 白萝卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 云南省寻甸回族彝族自治县 | 白萝卜 | 0.2元/斤 | 0.28元/斤 | -28.57% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国68个主要的萝卜产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有2个。
其中,山东省平度市的青萝卜价格涨幅最大,涨幅为10.53%,报0.21元/斤(2023年08月05日价格报0.19元/斤)。云南省寻甸回族彝族自治县的白萝卜的价格下跌幅度最大,跌幅为28.57%,报0.20元/斤(2023年08月05日价格报0.28元/斤)。
宁夏贺兰县的心里美萝卜价格今日的报价最高,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.50元/斤)持平。河南省襄城县青萝卜价格今日的报价最低,报0.10元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.10元/斤)持平。
表格3:2023年08月06日全国不同产地萝卜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省平度市 | 青萝卜 | 0.21元/斤 | 0.19元/斤 | 10.53% |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 白萝卜 | 0.37元/斤 | 0.34元/斤 | 8.82% |
| 河南省新野县 | 青萝卜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
| 河南省通许县 | 白萝卜 | 0.21元/斤 | 0.20元/斤 | 5% |
| 河南省通许县 | 青萝卜 | 0.21元/斤 | 0.20元/斤 | 5% |
| 山东省寒亭区 | 青萝卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 白萝卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年08月06日全国不同产地萝卜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省寻甸回族彝族自治县 | 白萝卜 | 0.20元/斤 | 0.28元/斤 | -28.57% |
| 湖北省天门市 | 白萝卜 | 0.18元/斤 | 0.19元/斤 | -5.26% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月06日全国不同产地萝卜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:
