(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,中原传媒(000719)获外资买入65.29万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有中原传媒5279.03万股,占流通股7.91%,累计持股成本12.52元,持股亏损10.95%。
中原传媒最近5个交易日下跌3.46%,陆股通累计净卖出91.67万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价11.57元;最近20个交易日下跌10.80%,陆股通累计净买入1653.84万股,占流通盘2.48%,区间平均买入价13.44元;最近60个交易日上涨10.18%,陆股通累计净买入4597.0万股,占流通盘6.89%,区间平均买入价12.40元。
中原传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 5279.03万 | 7.91 | 730.47万 | 65.29万 | 12.52 |
2023-6-30 | 5213.74万 | 7.81 | -268.3万 | -23.0万 | 12.54 |
2023-6-29 | 5236.74万 | 7.85 | -795.19万 | -67.78万 | 12.53 |
2023-6-28 | 5304.53万 | 7.95 | 1006.27万 | 87.68万 | 12.52 |
2023-6-27 | 5216.85万 | 7.82 | -1813.24万 | -153.85万 | 12.54 |
2023-6-26 | 5370.7万 | 8.05 | 2644.16万 | 222.12万 | 12.52 |
2023-6-21 | 5148.58万 | 7.72 | 5296.96万 | 404.48万 | 12.55 |
2023-6-20 | 4744.1万 | 7.11 | 3904.76万 | 276.93万 | 12.50 |
2023-6-19 | 4467.18万 | 6.70 | 4142.37万 | 283.95万 | 12.40 |
2023-6-16 | 4183.22万 | 6.27 | -1126.53万 | -75.08万 | 12.25 |
关键词: