旗舰机HTC HD2奔至2920元
HTC HD2拥有WM智能机的最高配置,1Ghz的主频完全可以秒杀iPhone足已让他傲视群雄,最新的WM6.5系统,4.3寸超大屏幕,机身的11mm的厚度,500W像素3.5的耳机接口等都是卖点所在。


    HTC HD2虽然屏幕很大,但是却是采用的超薄设计,三围尺寸120.5 ×67 ×11 mm,重158克,配备4.3英寸WVGA级别电容式触控屏,支持Sense界面和多点触控功能,内置了重力感应器、光感应器以及距离感应器,配备有3.5毫米耳机接口,标配1230mAh锂电池,可提供490小时待机或380分钟连续通话时间,机身背面有一定的弧度,金属材质电池盖手感更佳。 
 

HD2搭载了最新的Windows Mobile6.5 Professional操作系统,采用1GHz的Qualcomm Snapdragon处理器,内存配置也是达到488MB RAM和512MB ROM,运行速度堪称一流,内建500W像素自动对焦摄像头,并拥有双LED闪光灯,支持GPS/AGPS导航、WiFi接入功能,支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑,移动商务性能同样出色。

| HTC HD2 | |
| 上市日期 | 2009年11月 | 
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | 
| 外观设计 | 直板 | 
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | 
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 | 
| 主屏材质 | TFT | 
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | 
| 主屏色彩 | 65536色 | 
| 网络模式 | GSM,WCDMA | 
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | 
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100 | 
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional | 
| 用户界面 | HTC Sense | 
| CPU型号 | Snapdragon(高通)QSD8250 | 
| CPU频率 | 1024 | 
| 机身内存 | 512MB ROM+448MB RAM | 
| 存储卡 | MicroSD卡 | 
| 电池规格 | 1230毫安时锂电池 | 
| 理论通话时间 | 380分钟(2G),320分钟(3G) | 
| 理论待机时间 | 490小时(2G),390小时(3G) | 
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:12小时影片播放时间:8小时 | 
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | 
| 机身颜色 | 黑色 | 
| 手机尺寸 | 120.5×67×11mm | 
| 手机重量 | 157g | 
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | 
| 输入方式 | 手写 | 
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | 
| 短信(SMS) | 支持 | 
| 彩信(MMS) | 支持 | 
| 免提通话 | 支持 | 
| 录音功能 | 支持 | 
| 情景模式 | 支持 | 
| 动画屏保 | 支持 | 
| 待机图片 | 支持 | 
| 主题菜单 | 支持 | 
| 来电铃声识别 | 支持 | 
| 来电图片识别 | 支持 | 
| 自动键盘锁 | 支持 | 
| 日历功能 | 支持 | 
| 闹钟功能 | 支持 | 
| 秒表 | 支持 | 
| 计算器 | 支持 | 
| 单位换算 | 支持 | 
| GPS导航 | 支持 | 
| 地图软件 | 支持HTC Footprints | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 重力感应器 | 支持 | 
| 加速传感器 | 支持 | 
| 光线传感器 | 支持 | 
| 距离传感器 | 支持 | 
| 3D加速 | 支持 | 
| 摄像头 | 内置 | 
| 摄像头像素 | 500 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | 双LED补光灯 | 
| 自动对焦 | 支持 | 
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | 
| 连拍功能 | 支持 | 
| 定时器 | 支持 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 视频播放 | 支持WMV/ASF/MP4/3GP/3G2/MAV/AVI等格式 | 
| 音频播放 | 支持AAC/ANR/M4A/MID/MP3/MP4/QCP/WAV/WMA等格式内置Windows Media Player播放器 | 
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | 
| 收音机 | 支持 | 
| 游戏 | 内置 | 
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | 
| 即时通讯 | 支持Windows live等 | 
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 支援格式:AVRCP,BIP,BPP,DUN,FIP,GAP,GOEP,HFP,HID,OPP,HSP,PAN,PBAP,SAP,SPP | 
| WiFi功能 | 支持 | 
| WLAN功能 | 支持 | 
| WAP浏览器 | 支持 | 
| WWW浏览器 | 支持Opera Mobile浏览器 | 
| PC数据同步 | 支持 | 
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | 
| 耳机插孔 | 3.5mm | 
| 电子邮件 | 支持 | 
| 飞行模式 | 支持 | 
| 世界时间 | 支持 | 
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | 
| 备忘录 | 支持 | 
| SyncML功能 | 支持 | 
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 贴膜 x1 说明书 x1 | 
小编点评:最近HTC的中高端智能产品都在涨价,不知道是因为人气比较足导致货源紧张还是厂家的铺货力度不够。不过即便涨了一些这款HTC HD2也是值得拥有的。大气而成熟的外观设计。4.3英寸的超大屏幕配合强悍的1G处理器,运行起来相当的流畅。由于支持WM6.5系统,所以扩展能力相当不错。喜欢大屏幕旗舰级手机的朋友一定要看准了。
稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369