G系列新丁HTC G9上市了
HTC Aria身材比较小巧,三围是57.7×103.8×11.7毫米,机身重量为115克,装有一块3.2英寸的屏幕,屏幕分辨率为320×480像素。HTC Aria搭载了Android 2.1操作系统,支持WCDMA网络,机身配有一枚600 MHz的处理器,内存为384 MB(RAM)和512 MB(ROM)。同时,3.5毫米耳机接口,500万像素摄像头,Wi-Fi,蓝牙等主流配置都具备,机身内有micro SD卡槽,支持最大32GB的存储扩展。
HTC Aria机身小巧可爱,在手机的背面设计比较有创意,直接把螺丝暴露在外,透出一股工业气息的感觉。该机的屏幕为一块3.2英寸支持多点触控的电容屏,分辨率为320×480像素,显示效果和触控效果一般。搭载的系统为Android 2.1版本系统,内置有500万像素的摄像头,CPU主频为600MHz,整体处于中端水平。
“aria”一词在英文中是咏叹调、独唱曲、唱腔、唱段的意思,主要用在音乐术语当中,之所以为HTC Aria起这样一个名字,或许表达了HTC希望它能够为大家演奏优雅动听旋律的希望吧。
| HTC Liberty(Aria) | |
| 上市日期 | 2010年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×480像素 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100 |
| 操作系统 | Android OS v2.1 |
| 用户界面 | HTC Sense |
| CPU型号 | 高通 MSM7227 |
| CPU频率 | 600 |
| 机身内存 | 512MB ROM+384MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 420分钟(2G),350分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 360小时(2G),400小时(3G) |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 103.8×57.7×11.7mm |
| 手机重量 | 115g |
| 机身特点 | 光学摇杆设计 |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,Touch Input中文,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 录音功能 | 支持AMR |
| 情景模式 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 自动键盘锁 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持谷歌地图,HTC Footprints |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 自动对焦 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素视频录制格式:3GP |
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度,宽屏照片,相片底座标记 |
| 视频播放 | 支持3GP/3G2/MP4/WMV等格式 |
| 音频播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4A/MID/MP3/WAV/WMA等格式 |
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 收音机 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,Twitter,Flickr,Facebook,Friend Stream等 |
| 即时通讯 | 支持 |
| 应用程序 | 书签,Footprints,Friend Stream,新闻,相簿,相框,搜索,设定,气象新闻应用程序,包含追踪的网站,部落格,新消息 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 档案传输:FIP和OPP 其他支援设定档:AVRCP,GAP,GOEP,HFP,HSP,PBAP,SPP,Service Discovery Application Profile |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| WLAN功能 | 支持 |
| WIMAX功能 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 电子邮件 | 支持Microsoft Exchange等 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 办公工具 | Quick Office,Adobe PDF |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | 拿起手机是自动降低铃声音量将手机翻面朝下时静音 |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
编辑点评:HTC Liberty(Aria)是HTC新近推出的一款采用Android操作系统的手机,如果按照大众对“G”系列的理解的话,这款Aria应该紧随Wildfire而归为“G9”。从硬件配置来看,其定位应该类似于HD mini,性能十分强大,主频高达600MHz的高通 MSM7227处理器曾使其在显示效果测试中力压Nexus One,Droid,EVO 4G几款强机,表现强悍。

稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369