2010年高校各专业毕业生就业行业及薪资揭秘
5月10日-18日,是上海高三毕业生第一次填报志愿的时间。与此同步,今年应届毕业生的签约就业也进入最后的冲刺期。
每年,大学毕业生的出路,已成为家长和学生选报志愿的重要“佐证”。近年来,面对就业的激烈竞争,专业选择受到重视,因为许多学生和家长认为的热门专业,接连几年都出现了就业疲软的迹象。
从今年前4个月学生的签约统计来看,实际签约工作的专业对口率为68%。工科的专业对口率要求较高,而文科则较低。填报的专业,在某种程度上已经决定了今后的发展方向。
不过,每年都有考生因报考失利而与理想院校或者专业失之交臂。据调查显示,2009级大学新生中,有37%现在就读的大学不是其高考第一志愿,42%现在就读的专业不是第一志愿。
从毕业生签约现状看专业志愿填报
从某种程度上来说,专业影响着将来就业的方向。然而,在实际找工作中,专业与就业的关联度和对口率到底有多大?哪些专业就业前景广阔?是否新增专业就一定是热门专业?本文就为大家详细分析。
仅7成毕业生工作与所学专业对口
随着应届毕业生就业竞争的日益激烈,许多家长,把选择专业的标准放在将来是否容易就业方面。但在实际找工作中,专业是否对口并不是决定性因素。一般来说,工科的专业对口率要求较高,而文科则较低。
据麦可思2010 届大学毕业生《求职分析报告》,2010年以来的4个月实际签约工作的专业对口率为68%,已签约的应届大学生有三成多毕业后将从事非本专业工作;未签约但计划找工作的毕业生中,期待找专业相关工作的比例为62%,近四成对工作是否与专业相关持“无所谓”态度。学以致用固然是不错的选择,但是做自己喜欢的工作,即使它与大学所学专业无关,只要有从零学起的热情,也一样可以开创事业。
考察未来是否是紧缺专业的标尺
到底哪些专业是市场热门专业,哪些行业吸纳人才较多,家长可以参照上海市落户紧缺专业表。每年,上海市在考量非上海户籍生源落户上海时都会将学生所学专业是否为紧缺专业作为考核项目之一,并且,每年上海市都会发布对应的紧缺专业表,这份表格从某种程度上显示上海对不同专业的需求程度。
  同时,也可以参照一些权威机构发布的调查数据,比如麦可思。
 主要本科专业中类2010届毕业生签约的主要行业(附薪资)
   
| 本科主要专业中类 | 该专业毕业生签约的主要行业 | 签约薪资(元) | 
| 材料科学类 | 制造业 | 2268 | 
| 材料类 | 制造业 | 2324 | 
| 测绘类 | 建筑业 | 2630 | 
| 地矿类 | 采矿业 | 2586 | 
| 地质学类 | 采矿业 | 3299 | 
| 电气信息类 | 电信及电子信息服务业 | 2540 | 
| 电子信息科学类 | 电信及电子信息服务业 | 2602 | 
| 法学类 | 公共行政群众团体 | 2191 | 
| 工程力学类 | 建筑业 | 2485 | 
| 公共管理类 | 公共行政群众团体 | 2110 | 
| 工商管理类 | 制造业 | 2256 | 
| 管理科学与工程类 | 制造业 | 2149 | 
| 化工与制药类 | 制造业 | 2236 | 
| 化学类 | 制造业 | 1915 | 
| 机械类 | 制造业 | 2076 | 
| 交通运输类 | 交通、物流、仓储和邮政服务业 | 2290 | 
| 教育学类 | 文化体育教育和娱乐业 | 1967 | 
| 经济学类 | 金融、保险、房地产业 | 2613 | 
| 临床医学与医学技术 | 医疗、维修及个人服务 | 2015 | 
| 能源动力类 | 电力、燃气、公共环卫服务业 | 2630 | 
| 轻工纺织食品类 | 制造业 | 2049 | 
| 数学类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2536 | 
| 水利类 | 建筑业 | 2456 | 
| 体育学类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2331 | 
| 土建类 | 建筑业 | 2258 | 
| 新闻传播学类 | 文化体育教育和娱乐业 | 1899 | 
| 药学类 | 医疗、维修及个人服务 | 2464 | 
| 艺术类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2162 | 
| 中国语言文学类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2078 | 
  主要高职高专专业中类2010届毕业生签约的主要行业(附薪资)
   
| 高职高专主要专业中类 | 该专业毕业生签约的主要行业 | 签约薪资(元) | 
| 财务会计类 | 制造业 | 1776 | 
| 财政金融类 | 金融、保险、房地产业 | 2251 | 
| 电力技术类 | 电力、燃气、公共环卫服务业 | 2325 | 
| 电子信息类 | 电信及电子信息服务业 | 2247 | 
| 房地产类 | 金融、保险、房地产业 | 2400 | 
| 港口运输类 | 交通、物流、仓储和邮政服务业 | 2140 | 
| 工程管理类 | 建筑业 | 2271 | 
| 工商管理类 | 制造业 | 2094 | 
| 化工技术类 | 制造业 | 2157 | 
| 机电设备类 | 制造业 | 1714 | 
| 机械设计制造类 | 制造业 | 1987 | 
| 计算机类 | 电信及电子信息服务业 | 2218 | 
| 建筑设计类 | 建筑业 | 2330 | 
| 教育类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2011 | 
| 经济贸易类 | 制造业 | 2041 | 
| 矿业工程类 | 采矿业 | 2662 | 
| 临床医学类 | 医疗、维修及个人服务 | 1899 | 
| 旅游管理类 | 旅游旅馆餐饮票务业 | 1745 | 
| 农业技术类 | 农业、林业、渔业 | 2055 | 
| 汽车类 | 制造业 | 1971 | 
| 市场营销类 | 制造业 | 1969 | 
| 水利工程与管理类 | 建筑业 | 1910 | 
| 铁道运输类 | 交通、物流、仓储和邮政服务业 | 2191 | 
| 通信类 | 电信及电子信息服务业 | 2307 | 
| 土建施工类 | 建筑业 | 2097 | 
| 药学类 | 医疗、维修及个人服务 | 2020 | 
| 医学技术类 | 医疗、维修及个人服务 | 2206 | 
| 艺术设计类 | 文化体育教育和娱乐业 | 2280 | 
| 自动化类 | 制造业 | 2127 | 
  数据来源:麦可思2010届大学毕业生流向跟踪调查(12月-3月份数据)
 
稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369